Σε αυτή την κατηγορία βρίσκονται 12 εκδόσεις από 8 μοντέλα, με αυτονομία WLTP 500 km και πάνω, όπως τις δίνουν οι επίσημες σελίδες των εισαγωγέων στην Ελλάδα. Πατήστε σε μια στήλη για ταξινόμηση.
Μόνο στοιχεία από επίσημες σελίδες κατασκευαστών ή εισαγωγέων, με πηγή σε κάθε γραμμή. Η χωρητικότητα μπαταρίας δηλώνεται όπως τη δίνει η πηγή (ωφέλιμη, μικτή ή ονομαστική) και δεν είναι πάντα συγκρίσιμη. Η τιμή εμφανίζεται μόνο όπου την επιβεβαιώνει η ίδια επίσημη πηγή. Στοιχεία ενημέρωσης: 13/10/2026.
| Μοντέλο | Έκδοση | Μπαταρία kWh | WLTP km | Τιμή | Πηγή |
|---|---|---|---|---|---|
| Kia EV3 | Earth 81,4 kWh | 81,4 (όπως δηλώνεται) | 605 | 43.990 € τιμές Kia | Kia Ελλάς, EV3 προδιαγραφές |
| Kia EV3 | GT-Line 81,4 kWh | 81,4 (όπως δηλώνεται) | 605 | 46.990 € τιμές Kia | Kia Ελλάς, EV3 προδιαγραφές |
| Volvo EC40 | Single Motor Extended Range | 82 (ονομαστική) | 582 | 58.300 € τιμές Volvo | Volvo Cars Greece, EC40 προδιαγραφές |
| Volvo EX40 | Single Motor Extended Range | 82 (ονομαστική) | 575 | 50.500 € τιμές Volvo | Volvo Cars Greece, EX40 προδιαγραφές |
| Toyota bZ4X | 73,1 kWh FWD | 73,1 (μικτή) | 569 | — τιμές Toyota | Toyota Hellas, bZ4X |
| Volvo EC40 | Twin Motor | 82 (ονομαστική) | 551 | 63.800 € τιμές Volvo | Volvo Cars Greece, EC40 προδιαγραφές |
| Volvo EX40 | Twin Motor | 82 (ονομαστική) | 538 | 62.600 € τιμές Volvo | Volvo Cars Greece, EX40 προδιαγραφές |
| BYD Seal | Design AWD | 82,5 (όπως δηλώνεται) | 520 | — τιμές BYD | BYD Greece, Seal προδιαγραφές |
| Toyota bZ4X | 73,1 kWh AWD | 73,1 (μικτή) | 516 | — τιμές Toyota | Toyota Hellas, bZ4X |
| BYD Atto 3 EVO | Design RWD | 74,8 (όπως δηλώνεται) | 510 | 39.990 € τιμές BYD | BYD Greece, Atto 3 EVO |
| BYD Sealion 7 | Excellence AWD | 91,3 (όπως δηλώνεται) | 502 | 56.490 € τιμές BYD | BYD Greece, Sealion 7 |
| MINI Countryman | E | 65,2 (όπως δηλώνεται) | 500 | — τιμές MINI | MINI Ελλάδα, η οικογένεια των ηλεκτρικών MINI |
Πραγματική αυτονομία: το WLTP είναι μικτός κύκλος εργαστηρίου. Στην εθνική οδό, με 120-130 km/h, η αυτονομία είναι αισθητά μικρότερη. Δείτε πόσο απέχει η αυτονομία στην εθνική από το WLTP.
Οι άλλες κατηγορίες
Συχνές ερωτήσεις
Ποια ηλεκτρικά έχουν αυτονομία WLTP 500 km και πάνω;
Στον πίνακα: BYD Atto 3 EVO, BYD Seal, BYD Sealion 7, Kia EV3, MINI Countryman, Toyota bZ4X, Volvo EC40, Volvo EX40. Μετράμε μόνο εκδόσεις με επίσημα στοιχεία.
Είναι η αυτονομία WLTP πραγματική;
Όχι ακριβώς. Είναι μέτρηση εργαστηρίου σε μικτό κύκλο. Στην εθνική οδό είναι μικρότερη, δείτε την ανάλυση για την αυτονομία στην εθνική.
Γιατί λείπουν κάποια μοντέλα;
Όπου δεν βρήκαμε αυτονομία και μπαταρία σε επίσημη σελίδα του εισαγωγέα ή του κατασκευαστή, δεν τα βάλαμε. Η λίστα συμπληρώνεται όταν επιβεβαιωθούν.